管理番号 |
新品 :15010245081
中古 :15010245081-1 |
メーカー | 02a69 | 発売日 | 2025-04-08 04:50 | 定価 | 16958円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
富士電機のインバータ『FRENIC-Miniシリーズ』は
Parker グローバルコアホース ( F387TCGUGU060606-320CM ) パーカー・ハネフィン日本(株)
コンパクトなのに高性能!
タンガロイ 外径溝入れ加工用インサート JTG NS9530 ( JTGR3175F NS9530 ) 【10個セット】 (株)タンガロイ
使いやすさを追求したインバータ
FRENIC-Miniシリーズの特長
【ユーカナヤ U-KANAYA】U-KANAYA SU011-079-0705 レバーセット Rタイプ RD/GD GSX1300R HAYABUSA 08-17
○高性能化で用途拡大
ブラザー トナーカートリッジ 大容量モノクロ ( TN-62J ) ブラザー工業(株)
ダイナミックトルクベクトル制御により低速でもより安定したトルク出力可能です。
ハセガワ FLW用フック ( 11532 ) 長谷川工業(株) 【メーカー取寄】
○省エネに最適
【ユーカナヤ U-KANAYA】U-KANAYA SU051-095-0811 レバーセット ツーリング BK/BK (ツヤケシ) GSX-S1000/F 15-19
モータチューニングにより損失最小制御を行います。PID制御機能により外部調節器なしで温度・圧力・流量制御運転が行えます。
ヤマワ ローリングダイス RS-D R4 M1.6X0.35 12径X10径 ( RS-D-R4-M1.6X0.35-12X10 ) (株)弥満和製作所 【メーカー取寄】
FRN | 1.5 | C | 2 | S | ― | 2 | J |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1)シリーズ | FRENICシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
(2)標準適用モータ容量 | 0.1:0.1kW | 0.75:0.75kW | 3.7:3.7kW | 11:11kW |
0.2:0.2kW | 1.5:1.5kW | 5.5:5.5kW | 15:15kW | |
0.4:0.4kW | 2.2:2.2kW | 7.5:7.5kW | ||
(3)適用分野 | C:コンパクト形 | |||
(4)開発系列 | 2:2シリーズ | |||
(5)構造 | S:標準形(IP20) | |||
E:EMCフィルタ内蔵形(IP20) | ||||
(6)入力電源 | 2:3相200V | |||
4:3相400V | ||||
6:単相100V | ||||
7:単相200V | ||||
(7)仕向先・取説 | J:日本・日本語 |
※この図面は三相200V・400V0.1~0.75kWおよび単相100V0.1~0.4kWの図面です。
FRN□□□C2S-2J | 標準適用モータ タジマ 胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット ( B1SLKR-L4BK ) (株)TJMデザイン kW | 出力定格 | 定格入力電流 3/1はワンダフルデー!(株)岩田製作所 ラバーシール 12M 黒 梱包 工具 作業 建設 塗装 素材 A | H | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量kVA | 定格電流A※ | DCR付 | DCR無 | |||||
0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8(0.7) | 0.57 | 1.1 | 120 | 80 | 80 |
0.2 | 0.2 | 0.57 | 1.5(1.4) | 0.93 | 1.8 | 120 | 80 | 80 |
0.4 | 0.4 | 1.1 | 3.0(2.5) | 1.6 | 3.1 | 120 | 80 | 95 |
0.75 | 0.75 | 1.9 | 5.0(4.2) | 3.0 | 5.3 | 120 | 80 | 120 |
1.5 | 1.5 | 3.0 | 8.0(7.0) | 5.7 | 9.5 | 130 | 110 | 139 |
2.2 | 2.2 | 4.2 | 11.0(10.0) | 8.3 | 13.2 | 130 | 110 | 139 |
3.7 | 3.7 | 6.5 | 17.0(16.5) | 14.0 | 22.2 | 180 | 140 | 139 |
5.5 | 5.5 | 9.5 | 25.0(23.5) | 21.1 | 31.5 | 220 | 180 | 158 |
7.5 | 7.5 | 12 | 33.0(31.0) | 28.8 | 42.7 | 220 | 180 | 158 |
11 | 11 | 17 | 47.0(44.0) | 42.2 | 60.7 | 260 | 220 | 190 |
15 | 15 | 22 | 60.0(57.0) | 57.6 | 80.0 | 260 | 220 | 190 |
※キャリア周波数(機能コードF26)を3kHz以下に設定した場合を示します。キャリア周波数4kHz以上、または周囲温度が40℃を超えて使用する場合は()内の電流以下で使用してください。
制 タンガロイ 外径溝入れ加工用インサート JTG TH10 ( JTGR3200F TH10 ) 【10個セット】 (株)タンガロイ 御 測範社 マスターリングゲージ +-0.001 MR-16 仕 【ユーカナヤ U-KANAYA】U-KANAYA KA017-004-0711 レバーセット Rタイプ BK/GD (ツヤケシ) ZRX1100/1200/DAEG 様 | 制御方式 | 誘導モータ駆動 シンワ 材木尺45cm ( 63525 ) シンワ測定(株) ・V/f制御・すべり補償・自動トルクブースト・ダイナミックトルクベクトル制御 【ユーカナヤ U-KANAYA】U-KANAYA KA017-004-0701 レバーセット Rタイプ BK/BK ZRX1100/1200/DAEG ・自動省エネルギー制御 タンガロイ 外径溝入れ加工用インサート JTG TH10 ( JTGL3075F TH10 ) 【10個セット】 (株)タンガロイ 同期モータ駆動※2 タンガロイ 外径溝入れ加工用インサート JTG TH10 ( JTGR3050F TH10 ) 【10個セット】 (株)タンガロイ ・磁極位置センサレス(速度制御範囲:基底周波数の10%以上) |
---|---|---|
始動トルク※1 | 150%以上/設定周波数1Hzすべり補償・自動トルクブースト動作時 | |
モ TY-Fast Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) 標準グレード(ナチュラル色)(小袋) 幅8.8X長さ1220mm50本入り ( TY1200-175-L ) ABB(株) | ニチアス ソフトシールTOMBONo.9096 9096-6.0MMX12MMX5M 【283-0213】 タ 【ユーカナヤ U-KANAYA】U-KANAYA HO011-010-0701 レバーセット Rタイプ BK/RD CB400SF Revo(NC42)/CB400SB(NC42) ABS不可 保 ユニオンツール 4枚刃不等分割不等リード高能率ラジアスエンドミル 外径12×コーナー半径R0.4×刃長30×全長100 ( CXERS4120-04-300 (264-3063) ) ユニオンツール(株) 護 | 電子サーマル | 電子サーマル機能の設定によりインバータを停止し、モータを保護。 タカチ コーナーガード付キャリングケース ( AUGH133-20-43-BRB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 全周波数範囲で汎用モータ・インバータモータを保護。第2モータも保護可能。 【ユーカナヤ U-KANAYA】U-KANAYA YA011-004-0804 レバーセット ツーリング BL/BK XJR1200/1300 (動作レベルおよび熱時定数(0.5~75.0分)を設定可能) |
PTCサーミスタ | PTCサーミスタによりモータ温度を検出し、インバータを停止し、モータを保護。 【ユーカナヤ U-KANAYA】U-KANAYA SU054-035-0803 レバーセット ツーリング SV/BK V-STROM250 17 端子C1、11間にPTCサーミスタを接続、端子13、C1間に抵抗器を接続し、機能コードを設定。 | |
過負荷予報 | 電子サーマルにてインバータを停止させる前に、あらかじめ設定したレベルで予報信号を出力。 | |
環 【ユーカナヤ U-KANAYA】U-KANAYA YA014-085-0701 レバーセット Rタイプ BK/BK YZF-R1 15- 境 | 使用環境 | 屋内、腐蝕性ガス、引火性ガス、塵埃、オイルミストがないこと。(汚染度2(IEC60664-1:2007)) タンガロイ 外径溝入れ加工用インサート JTG TH10 ( JTGR3033F TH10 ) 【10個セット】 (株)タンガロイ 直射日光のないこと。 |
周囲温度 | 開放:-10~+50℃(IP20) | |
周囲湿度 | 5~95%RH(結露のないこと) | |
保存周囲温度 | -25~+65℃ | |
振動 | 3mm:2~9Hz未満、9.8/s2:9~20Hz未満、2m/s2:20~55Hz未満、1m/s2:55~200Hz未満 | |
保存温度 | -25~+70℃ | |
保存湿度 | 5~95%RH(結露のないこと) |
※1誘導モータ駆動時のみ有効です。
【ユーカナヤ U-KANAYA】U-KANAYA YA011-004-0804 レバーセット ツーリング BL/BL XJR1200/1300
※2ソフトウェアバージョン0500以降で対応できます。
FRN0.4C2S-2J 富士電機
※この画像は参考画像です。