管理番号 |
新品 :15010285704
中古 :15010285704-1 |
メーカー | 08e58fc077 | 発売日 | 2025-04-07 22:34 | 定価 | 16995円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
協和 モーターローラーΦ42.7 標準仕様/三相200V級 ( MR-A3-42-300-30AAAA ) (株)協和製作所 【メーカー取寄】
○JIS規格を上回る高い品質。
【即納在庫品】「直送」オーエスジー SXPFBSTDM18X1.5 Xパフォーマー転造タップ 8322267
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
ダイジェット ショルダー6用インサート JC8050 YCMU090708ZER-PM JC8050 ( YCMU090708ZERPM ) 【10個セット】 ダイジェット工業(株)
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
ピカ ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-150 MCX150 【 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
■すぐにご使用いただくには?
サンドビック コロドリル860‐MM 超硬ソリッドドリル(720) 2214 ( 860.1-0635-019A1-MM 2214 (720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( 1H939 )
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4415 ( TNMG160404L-K 4415 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパ
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
BOSCH ブレーキ ディスク 輸入車用 986479771 1個
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
ClickBond スタッド CB3000CRA3-8-750 (6個)
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
ライン精機 長さ計測用カウンタ MWC3:1-5-2
SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4425 ( TNMG160404-PF 4425 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパ
品番 | 呼び径 アサヒ工具製作所 Tスロットカッター ( TSL1806K ) (株)アサヒ工具製作所 dm | 外径 京セラ 外径溝入れ加工用チップ GBA32 PR1215 GBA32R300-020 PR1215 ( GBA32R300020 ) 【10個セット】 京セラ(株) de | 最大軸穴径 サンドビック コロドリル860‐MM 超硬ソリッドドリル(720) 2214 ( 860.1-0650-020A1-MM 2214 (720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( 1H946 ) dmax | 最小軸穴径 サンドビック コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720) X1BM ( 860.1-0690-035A0-GM X1BM (720) ) サンドビック(株)コロマントカンパニー ( P2Z68 ) dmin | d 【個人宅配送不可】【個数:15個】SUNCO 4549663033223 【15個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S45C 両角キー 16X10X176 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3F NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。