管理番号 |
新品 :21177290129
中古 :21177290129-1 |
メーカー | 341274 | 発売日 | 2025-04-09 11:00 | 定価 | 17243円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
【アラム ARAM】アラム 2430-09 PFAジャー 300ml
○JIS規格を上回る高い品質。
ロックスリング ソフター E 2T(緑)X8.0m ( E 2TX8.0 ) 明大(株) 【メーカー取寄】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
【即納在庫品】「直送」【個人宅配送不可】エスコ EA628MK-10 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 10mmx 50m ナイロンクロスロープ 八打・電 EA628MK10
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
【お取り寄せ】ナビス A-IV 後付け点滴棒 AM4641mm
■すぐにご使用いただくには?
ウォーターミルズ 裏座ぐりRチャンファーミルズR0.5 2.9Dx60 TiAlCN 1本 (WMRC03029L12R05)
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
未来 USメット(ハイグレードタイプ) ( USP-2S-SVB ) 未来工業(株) 【メーカー取寄】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
未来 USメット(ハイグレードタイプ) ( USP-2S-SVY ) 未来工業(株) 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
三和 消臭機能付高性能吸湿剤 (150個入) EX-50DE-F ( EX50DEF ) (株)三和
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
■コノエ 30度メートル台形ネジ(S45C・右ねじ) TR28x1890 NTR281890(1898202)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄]
【お取り寄せ】トヨックス 633-ET カムロック カプラー ホースシャンク 2-1/2インチ ステンレス SST 633-ET-2-1 2-SST カップリング 流体継手 流体継手 チューブ 生産加工 作業 工具
品番 | 呼び径 【お取り寄せ】アズワン チューブローテーター プレートφ250mm 50mL×8本 HTR22 dm | 外径 【お取り寄せ】アズワン 導電性シリコーンゴム 300×300×3mmアズワン 導電性シリコーンゴム 300×300×3mm ゴム材料 実験用 素材 研究用 de | 最大軸穴径 3/1はワンダフルデー!1/2"DR/4個組 [INHEX]ビットソケット dmax | 最小軸穴径 【ミツトヨ Mitutoyo】ミツトヨ 2113AB-10 ダイヤルゲージ 耳金なし dmin | d KOWA サビけずり専用つぎ柄 500mm ( 14617 ) 【20本セット】 (株)インダストリーコーワ 【メーカー取寄】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。