管理番号 |
新品 :21177295089
中古 :21177295089-1 |
メーカー | 146a3d0c2 | 発売日 | 2025-04-11 02:51 | 定価 | 15180円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ブランド | Mizuno(ミズノ) |
---|---|
商品名 | オールマイティSDII13H(紐&ベルト/ハイカット/ワーキング) |
分 類 | メンズ |
素材 | 甲材/人工皮革、合成繊維、合成皮革 ASICS ウィンジョブ CP213 TS ディープシーティール×グローイエロー 27.5cm 1足 (1271A052.40027.5) 底材/ゴム底 |
サイズ感 | 3E相当の方向け |
カラー展開 | ブラック(09)黒/ブラック×ホワイト ASICS ウィンジョブCP20E ブラック×ブラック 30.0cm 1足 (FCP20E.00230.0) ブルー(27)青/ブルー×ネオンイエロー ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ホワイト×ホワイト 27.0cm 1足 (1273A038.10127.0) イエロー(45)黄色/イエロー×ブラック |
サイズ | 【メーカー規格(cm)】 ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ホワイト×ホワイト 29.0cm 1足 (1273A038.10129.0) 245サイズ : サイズ24.5cm ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ブラック×ブラック 27.5cm 1足 (1273A038.00227.5) 250サイズ : サイズ25.0cm ライダー2.0 ブルー ミッド 25.0 63.355.025.0 プーマセーフティ 255サイズ : サイズ25.5cm ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ブラック×ブラック 24.0cm 1足 (1273A038.00224.0) 260サイズ : サイズ26.0cm ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ホワイト×ホワイト 24.5cm 1足 (1273A038.10124.5) 265サイズ : サイズ26.5cm ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP30E ブラック×ブラック 26.5cm 1足 (1271A003.00426.5) 270サイズ : サイズ27.0cm ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ホワイト×ホワイト 23.0cm 1足 (1273A038.10123.0) 275サイズ : サイズ27.5cm ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ブラック×ブラック 23.0cm 1足 (1273A038.00223.0) 280サイズ : サイズ28.0cm ASICS ウィンジョブCP20E ブラック×ブラック 29.0cm 1足 (FCP20E.00229.0) 285サイズ : サイズ28.5cm ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ブラック×ブラック 29.0cm 1足 (1273A038.00229.0) 290サイズ : サイズ29.0cm 安全制電ハーフブーツ 26 BSC-5264-26 26cm ブラストン |
生産国 | カンボジア |
特 徴 | 素足感覚とクッション性を両立させたDIIソール搭載のハイカットタイプ。スマートなシルエットで素足感覚で履きこなせる1足 ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ホワイト×ホワイト 25.0cm 1足 (1273A038.10125.0) ■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 メッシュに比べて丈夫 ASICS ウィンジョブCP20E ブラック×ブラック 26.0cm 1足 (FCP20E.00226.0) ■硬質樹脂先芯入り ASICS ウィンジョブCP20E ブラック×ブラック 27.0cm 1足 (FCP20E.00227.0) ■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP30E ブラック×ブラック 30.0cm 1足 (1271A003.00430.0) ■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP30E ブラック×ブラック 27.5cm 1足 (1271A003.00427.5) ■耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール ASICS ウィンジョブ CP213 TS ファイアリーレッド×ホワイト 24.5cm 1足 (1271A052.60024.5) ■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP30E ブラック×ブラック 26.0cm 1足 (1271A003.00426.0) ■ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用 ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい ASICS 静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP21E ブラック×ブラック 26.5cm 1足 (1273A038.00226.5) ■前足部は素足感覚:前足部のソールを薄くした設計 【お取り寄せ】SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)24.0 ■先芯:先芯形状をスマートなシルエットで実現 ミドリ安全 静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 27.0cm ( SCR1200-H-27.0 ) ミドリ安全(株) ■サイドの巻き上げ:横からのあたりに強い トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン 26.5CM SCR1200FCAPHL26.5 26.5cm ミドリ安全 ■踵の巻き上げ:ペダリング時に擦り減りやすい踵部分をカバー トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン 24.5CM SCR1200FCAPHL24.5 24.5cm ミドリ安全 ■踵部にMIZUNO ENERZY搭載:踵部には柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーを搭載 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード 23.5CM SCR1200FCAPH23.5 23.5cm ミドリ安全 ■踵部:擦り減りにくいラバーを採用※踵部以外で使用しているラバーとの比較 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード 24.0CM SCR1200FCAPH24 24.0cm ミドリ安全 ■紐留め:結んだ靴紐を留めるゴムバンド搭載 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード 26.5CM SCR1200FCAPH26.5 26.5cm ミドリ安全 ■DタイプDIIソール トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード 25.5CM SCR1200FCAPH25.5 25.5cm ミドリ安全 ■JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー) トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン 27.0CM SCR1200FCAPHL27 27cm ミドリ安全 ■踵部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード 26.0CM SCR1200FCAPH26 26.0cm ミドリ安全 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン 25.5CM SCR1200FCAPHL25.5 25.5cm ミドリ安全 ■MIZUNO ENERZY トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード 28.0CM SCR1200FCAPH28 28.0cm ミドリ安全 柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン 23.5CM SCR1200FCAPHL23.5 23.5cm ミドリ安全 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード 25.0CM SCR1200FCAPH25 25.0cm ミドリ安全 ※JIS規格認定の安全靴とは異なります トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード 27.5CM SCR1200FCAPH27.5 27.5cm ミドリ安全 ※お客様のお使いのパソコンの環境によって実物と多少の色の見え方が異なります。 |
■ミドリ安全 雪上でも滑りにくい中編上マジックタイプ安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD225N 27.0CM ARD225N27.0(3363491)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄]
※メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。