管理番号 |
新品 :44262247979
中古 :44262247979-1 |
メーカー | cac0df96d047ed | 発売日 | 2025-04-09 17:09 | 定価 | 16665円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのウェッジプーリー
■NBK鍋屋バイテック ウェッジプーリーの特長
タカチ パネル脱着アルミサッシケース ( AUP133-25-20RH-SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
○充実のラインアップ。合計491機種を標準化。
【マジカルR】マジカルR 001-YZR617-630C チェーンガード 平織カーボン YZF-R6 17
・3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加し、特に原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化しております。
タカチ ステップハンドル付システムケース ブラック ( MSN88-43-35B ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・また、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトに比べて屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくすることが可能です。
ヤマワ 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P4 M24X1.5 ( S-SP-P4-M24X1.5+20 ) (株)弥満和製作所
・材質、加工精度、バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しております。
タンガロイ 溝入れ加工用インサート PVDコーティング AH7025 6GMR100-015 ( 6GMR100015 ) 【10個セット】 (株)タンガロイ
■すぐにご使用いただくには?
MOLDINO カッタ用インサート ZCFW120-R0.3 PTH08M PTH08M ( ZCFW120-R0.3 PTH08M ) 【2個セット】 (株)MOLDINO
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
HOZAN 第一種電工試験練習用 器具セット ( DK-65 ) ホーザン(株)
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
UNIKA ESコアドリル 乾式ダイヤ45mm SDSシャンク ( ES-D45SDS ) ユニカ(株)
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
セコ 旋削用 ねじ切り用インサート CP500 ( 27NR6.0TR CP500 ) 【2個セット】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
タカチ アルミボックス W600×H125.4×D400 シルバー/グレー ( FC13-60-40GS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
【個数:10個】タンガロイ SNGA120416:LX11 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 SNM/GA
品番 | ピッチ径 PANDUIT ナイロン結束バンド コンタータイ 標準タイプ 4.8×193×1.1 1袋1000本入 ( CBR2S-M ) 【2袋セット】 パンドウイットコーポレーション dp | 外径 タカチ パネル脱着アルミサッシケース ( AUP88-25-20AH-SS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 MISM 吸い取る油キャッチャー 309050007 6m 2本入 CS-007 1箱 dmax | 最小軸穴径 【個数:10個】タンガロイ SNGN120408:FX105 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 SNM/GN dmin | d イスカル 溝入れ・突切り工具用チップ ペンタカット チップ PENTA 17-NP-RS/LS 右勝手 チップ長さ17mm IC1008 ( PENTA 17-300NP08RS IC1008 ) 【5個セット】 イスカルジャパン(株) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
112-5V-2 | 109.4 | 113 | 45 | 19 | - | 11U | 80 | 55 | 12.1 | - |
118-5V-2 | 115.4 | 119 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
125-5V-2 | 122.4 | 126 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
132-5V-2 | 129.4 | 133 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
140-5V-2 | 137.4 | 141 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
150-5V-2 | 147.4 | 151 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
160-5V-2 | 157.4 | 161 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
170-5V-2 | 167.4 | 171 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
180-5V-2 | 177.4 | 181 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
190-5V-2 | 187.4 | 191 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
200-5V-2 | 197.4 | 201 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
210-5V-2 | 207.4 | 211 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
212-5V-2 | 209.4 | 213 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
220-5V-2 | 217.4 | 221 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
224-5V-2 | 221.4 | 225 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
230-5V-2 | 227.4 | 231 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
236-5V-2 | 233.4 | 237 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
240-5V-2 | 237.4 | 241 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
250-5V-2 | 247.4 | 251 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
260-5V-2 | 257.4 | 261 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
265-5V-2 | 262.4 | 266 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
280-5V-2 | 277.4 | 281 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
300-5V-2 | 297.4 | 301 | 65 | 20 | - | 10Z | 110 | 60 | 17.1 | - |
315-5V-2 | 312.4 | 316 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
335-5V-2 | 332.4 | 336 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
355-5V-2 | 352.4 | 356 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
375-5V-2 | 372.4 | 376 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
400-5V-2 | 397.4 | 401 | 75 | 22 | - | 10Z | 130 | 65 | 22.1 | - |
450-5V-2 | 447.4 | 451 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
500-5V-2 | 497.4 | 501 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
530-5V-2 | 527.4 | 531 | 85 | 36 | 35 | 10Z | 150 | 80 | 37.1 | - |
630-5V-2 | 627.4 | 631 | 85 | 36 | 35 | 10Y | 150 | 80 | 37.1 | - |
240-5V-2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。