管理番号 |
新品 :44262269020
中古 :44262269020-1 |
メーカー | 98e92 | 発売日 | 2025-04-28 05:01 | 定価 | 17446円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG HL-LGWP2B5/8-18 UNF インサートネジ用限界プラグゲージ ユニファイ U ネジ 9334074 ADH-30D | ![]() OSG LG-WP-2-M24X3-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9320854 WTI-2030R | ![]() OSG LG-GP-2-M30X1.5-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9321022 WTI-2030S | ![]() OSG LG-IP-2-M24X3-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9320853 WTI-2030W |
![]() OSG LG-GP-2-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31762 WTI-2038R | ![]() OSG LG-NP-6H-M30X1.5-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9319643 WTI-2038S | ![]() ■PBスイスツールズ メカトルク(トルクドライバー)NM(J) 8316M1050CNM(2312435) WTI-2038W | ![]() SIBATA アスベストサンプリングホルダー 25mm (1個) 品番:080140-61 WTI-8030S |
![]() OSG LG-NP-6H-M24X3-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9319383 WTI-8030W | ![]() OSG LG-GP-2-M24X3-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9320852 WTI-8038R | ![]() (株)アイゼン スチール限界ねじリングゲージ SRM GRNR 6G M3 X0.5 WTI-8038W | ![]() LX-1108 マザーツール デジタル照度計 WTI-8038RL |
![]() OSG LG-GP-6H-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9328652 WTI-8038WL | ![]() WATERS社 メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M14X2.0 1点 WTI-8030R | ![]() 【お取り寄せ】テクロック レバーテスト 測定範囲0~0.20mm LT-358 WTI-8038S | ![]() OSG LG-NP-6H-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9328653 TVH-1520 |
![]() WATERS社 メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M16X2.0 1点 WTI-20R | ![]() 【法人限定】長谷川工業 アルミ1連はしご 3.10m HC1-31a 【メーカー直送・代引不可・置配不可・配送地域限定】 WTI-80R | ![]() ■DIA ステンレス製すきまゲージ 80M-S〔品番:80MS〕【6845636:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] WTI-20S | ![]() OSG LG-IP-2-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31763 WTI-80S |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
716409 新潟精機 SK ダイヤルインジケータ 測定範囲0-0.2mm 最小表示0.002mm 測定子:ルビー 〔品番:WTI-2030R〕 防水型放射温度計 73036 [本体質量:70g] 《包装時基本サイズ:65×107×39mm》〔包装時質量:159g〕 |
●ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や深い場所の測定が簡単に行えます。
●回転筒の測定、回転体のフレ測定に。
仕様 | ●メーカーコード:151925 ■KYORITSU 8406 Kタイプ温度プローブ(表面形) MODEL8406(8382544)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] ●測定範囲(mm):0~0.2 OSG LG-GP-6H-M30X1.5-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9319642 ●最小表示(mm):0.002 OSG HL-LGGP2B5/8-18 UNF インサートネジ用限界プラグゲージ ユニファイ U ネジ 9334072 ●目盛仕様:0-100-0 OSG LG-WP-2-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31764 ●取付軸径(mm):6/8 ■TRUSCO OIML型 円筒分銅M1級 1Kg MLCM1KG(1164109) ●測定力(N):0.5N以下 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31103 LG-IP-2-M16X0.75 ●文字盤径(mm):30 TRUSCO デジタル騒音計 TSL1330 ●測定子:ルビー |
---|---|
材質/仕上 | ●本体:スチール |
セット内容/付属品 | ●アリ溝付ステムφ6、φ8 |
注意 | |
原産国(名称) | 中国 |
JANコード | 4975846041318 |
コロンコード | 8702345000 |
コロン名称 | SK スケール |
本体質量 | 70g |