管理番号 |
新品 :44262282588
中古 :44262282588-1 |
メーカー | e689dd2f1 | 発売日 | 2025-04-12 14:19 | 定価 | 17391円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 【お取り寄せ】テクロック レバーテスト 測定範囲0~0.20mm LT-358 219866 | ![]() OSG LG-NP-6H-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9328653 218946 | ![]() WATERS社 メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M16X2.0 1点 218947 | ![]() 【法人限定】長谷川工業 アルミ1連はしご 3.10m HC1-31a 【メーカー直送・代引不可・置配不可・配送地域限定】 218948 |
![]() ■DIA ステンレス製すきまゲージ 80M-S〔品番:80MS〕【6845636:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 219867 | ![]() OSG LG-IP-2-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31763 219868 | ![]() OSG LG-GP-6H-M24X3-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9319382 219869 | ![]() OSG LG-WP-2-M30X1.5-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9321024 219870 |
![]() 防水型放射温度計 73036 218943 | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31104 LG-WP-2-M16X0.75 218944 | ![]() OSG HL-LGGP2B5/8-11 UNC インサートネジ用限界プラグゲージ ユニファイ U ネジ 9334062 218945 | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31102 LG-GP-2-M16X0.75 219863 |
![]() ■KYORITSU 8406 Kタイプ温度プローブ(表面形) MODEL8406(8382544)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 219838 | ![]() OSG LG-GP-6H-M30X1.5-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9319642 219839 | ![]() OSG HL-LGGP2B5/8-18 UNF インサートネジ用限界プラグゲージ ユニファイ U ネジ 9334072 219840 | ![]() OSG LG-WP-2-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31764 219837 |
![]() ■TRUSCO OIML型 円筒分銅M1級 1Kg MLCM1KG(1164109) 219841 | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31103 LG-IP-2-M16X0.75 219842 | ![]() TRUSCO デジタル騒音計 TSL1330 219843 | ![]() OSG ねじ用限界ゲージフラグ 9327460 219844 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
909116 マイゾックス マイゾックス フォトロッドPHR150-10K 10M<PHR150-10K 10M> 〔品番:219841〕 ADVANTEC 41231135 カプセルカートリッジフィルター CCS-020-D1HR(洗浄) [本体質量:1730g] 《包装時基本サイズ:105×105×158mm》〔包装時質量:1.81kg〕 |
●写真写りの良い目盛・数字です。
ガス採取袋 ゴム製 両口タイプ 10L
●ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
日東紡績 296814 ロックウール培地 デルタ DELTA 6.5G 27×35 1箱(216個入)
●つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません。
トヨックス TPE100C-38-4 プラスチック粉粒体搬送・耐熱・帯電防止・耐摩耗用耐圧ホース トヨトップ-E100℃ホース 内径38mm×外径50.6mm 長さ4m
●先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。
●現場工事写真記録用
仕様 | ●表20cm裏1m赤白 |
---|---|
材質/仕上 | ●テープ:ガラス繊維 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4938514198417 |
コロンコード | 7001395000 |
コロン名称 | マイゾックス 測量用品 |
本体質量 | 1730g |