管理番号 |
新品 :44262282834
中古 :44262282834-1 |
メーカー | 99fc6dbea6d8f | 発売日 | 2025-04-18 01:24 | 定価 | 17391円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG LG-NP-6H-M24X3-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9319383 PDT-2030 | ![]() OSG LG-GP-2-M24X3-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9320852 TR-1722S | ![]() (株)アイゼン スチール限界ねじリングゲージ SRM GRNR 6G M3 X0.5 PDT-3030 | ![]() LX-1108 マザーツール デジタル照度計 PDT-3060 |
![]() OSG LG-GP-6H-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9328652 PDT-3135 | ![]() WATERS社 メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M14X2.0 1点 WP3-085BN | ![]() 【お取り寄せ】テクロック レバーテスト 測定範囲0~0.20mm LT-358 TRDC-110 | ![]() OSG LG-NP-6H-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9328653 TR-S1718N |
![]() WATERS社 メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M16X2.0 1点 TR-S2238N | ![]() 【法人限定】長谷川工業 アルミ1連はしご 3.10m HC1-31a 【メーカー直送・代引不可・置配不可・配送地域限定】 TR-S2655N | ![]() ■DIA ステンレス製すきまゲージ 80M-S〔品番:80MS〕【6845636:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] TR-S2975N | ![]() OSG LG-IP-2-M30X1 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 31763 TR308-525 |
![]() OSG LG-GP-6H-M24X3-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9319382 WPC-085BN | ![]() OSG LG-WP-2-M30X1.5-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9321024 WPC-S21 | ![]() 防水型放射温度計 73036 WPC-S22 | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31104 LG-WP-2-M16X0.75 WPC-S24 |
![]() OSG HL-LGGP2B5/8-11 UNC インサートネジ用限界プラグゲージ ユニファイ U ネジ 9334062 WPC-S26 | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31102 LG-GP-2-M16X0.75 WPC-S27 | ![]() ■KYORITSU 8406 Kタイプ温度プローブ(表面形) MODEL8406(8382544)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] WPC-S29 | ![]() OSG LG-GP-6H-M30X1.5-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9319642 WPC-S30 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
523207 スエカゲツール スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 〔品番:TRDC-110〕 TRUSCO デジタル騒音計 TSL1330 [本体質量:1.5kg] 《包装時基本サイズ:510×90×68mm》〔包装時質量:1.5kg〕 |
●左右ねじ締め付け測定可能型です。
ADVANTEC 41231135 カプセルカートリッジフィルター CCS-020-D1HR(洗浄)
●ロック、アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロックが解除できるワンタッチロック機構を採用しています。
●自動車、バイク、機械類の適正トルクでの締め付け作業に。
仕様・サイズ・寸法など | ●差込角(mm):9.5 【メーカー在庫あり】 SL1330 (株)カスタム カスタム デジタル騒音計 SL-1330 HD店 ●全長(mm):435 ニューストロング M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75 1台 (MVB126M02) ●ブローケースサイズ(mm):80×570×65 旭製作所 2452-1L 摺付三方コックI型 オス PTFEコック ●トルク調整範囲(Nm):20-110 ガス採取袋 ゴム製 両口タイプ 10L ●最小目盛り(Nm):0.5 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 台湾 |
JANコード | 4989530606967 |
コロンコード | 3318475000 |
コロン名称 | スエカゲ 工具 |
本体質量 | 1.5kg |