管理番号 |
新品 :72730276856
中古 :72730276856-1 |
メーカー | 5140485af | 発売日 | 2025-04-08 04:05 | 定価 | 17573円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックの標準 Vプーリー
■NBK鍋屋バイテック標準 Vプーリーの特長
【個数:10個】タンガロイ CNMG160612-SM:T6130 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 CNMG-SM CNMG160612SM:T6130
○日本で最大の使用実績あり。
【個人宅配送不可】【個数:10個】SUNCO 4550186986125 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S45C 片丸キー 20X12X112
・1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリーです。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産し、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発しております。
テンテキャスター 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ゴム車・メンテナンスフリー) φ160 自在式 ( 3640IEP160P63 ) テンテキャスター(株) 【メーカー取寄】
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求することで、お客さまに“便利”をお届け致します。
【個人宅配送不可】【個数:100個】SUNCO 4942131435459 【100個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 S45C調質 内ネジ付きテーパーピン 姫野精工所製 6 X 80 M4
■すぐにご使用いただくには?
【個人宅配送不可】【個数:10個】SUNCO 4942131097886 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 スパイラルタップ M8X1.25
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
MOLDINO EDNW13T4TN-15Z(JS4060) カッタ用インサート EDNW13T4TN-15Z JS4060 【10個】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
イスカル ISOターン 外径加工用ホルダー PDJNR/L 1個 (PDJNR2525M15)
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
KHK ウォームホイール ( AG2-40R1J22 ) 小原歯車工業(株) 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
OSG フェニックス ペンシルネックディープフィーダーボール PHX-PC-DBT 3094056 ( PHX-PC-DBT R1.25X1.5゚X80 ) オーエスジー(株) ( F5Z19 )
SANDVIK T-Max P 旋削用ネガチップ(112) 4425 ( CNMM 12 04 16-QR 4425 (112) ) 【10個セット】 サンドビック(株)コロマントカンパニー
品番 | ピッチ径 グリーンクロス ポリエチレンチューブ 0.1 320mmx200M ( 6300009388 ) (株)グリーンクロス 【メーカー取寄】 dp | 外径 TS スチールローラコンベヤφ31.8-W250XP75X1000L ( S32-250710 ) (株)寺内製作所 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 【個数:10個】タンガロイ SNMG150608-TM:T9215 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 SNMG-TM SNMG150608TM:T9215 dmax | 最小軸穴径 【個数:10個】タンガロイ WNMG100616-TH:T9215 【10個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 WNMG-TH WNMG100616TH:T9215 dmin | d ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ 256×2.6×27 ( 3I0GAM1026YA0 ) (株)ノリタケカンパニーリミテド 【メーカー取寄】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
4-B-4 | 90.6 | 101.6 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4-B-4F | 90.6 | 101.6 | 36 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
4 ハン-B-4 | 103.3 | 114.3 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4 ハン-B-4F | 103.3 | 114.3 | 44 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5-B-4 | 116 | 127 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
5-B-4F | 116 | 127 | 51 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5 ハン-B-4 | 128.7 | 139.7 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4 | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 22U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4F | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 43U | 69 | 46 | - | 38 |
6 ハン-B-4 | 154.1 | 165.1 | 38 | 17 | - | 22U | 69 | 50 | 22 | 56 |
7-B-4 | 166.8 | 177.8 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
8-B-4 | 192.2 | 203.2 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
9-B-4 | 217.6 | 228.6 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
10-B-4 | 243 | 254 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 56 | - | 14 |
11-B-4 | 268.4 | 279.4 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
12-B-4 | 293.8 | 304.8 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
13-B-4 | 319.2 | 330.2 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
14-B-4 | 344.6 | 355.6 | 52 | 19 | - | 50Y | 94 | 57 | - | 13.5 |
15-B-4 | 370 | 381 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
16-B-4 | 395.4 | 406.4 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
18-B-4 | 446.2 | 457.2 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
20-B-4 | 497 | 508 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
22-B-4 | 547.8 | 558.8 | 54 | 21 | - | 50Y | 97 | 62 | - | 11 |
24-B-4 | 598.6 | 609.6 | 57 | 21 | - | 50Y | 102 | 62 | - | 11 |
12B4 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。