管理番号 |
新品 :72730291376
中古 :72730291376-1 |
メーカー | 65ccb | 発売日 | 2025-04-15 23:37 | 定価 | 15400円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | ||
---|---|---|
デジタルウォーキングメジャー | ||
仕様 | ||
品番 | DWS-160W | |
車輪直径 | 160mm | |
最小表示 | 0.02m(2cm) | |
最大測定範囲 | 9999999.98m(約10000km) | |
測定誤差範囲 | ±0.5% | |
面積測定機能 | 有 | |
表示固定機能 | 有 | |
測定モード | 有(壁面間等の測定モード切替) | |
電源 | 単4乾電池×2本 | |
オートパワーOFF | 最後に操作又は静止後約5分 | |
連続使用時間 | 約30時間 | |
全長/全縮 | 1120mm/680mm | |
重量 | 927g(電池含む) | |
特徴 | ||
● 液晶バックライト機能 新潟精機(Niigataseiki) SK リングゲージ23.0MM 測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。 第一測範 IR2 16-2.0 標準ねじリングゲージ 止りのみ 旧JIS 2級 ネジ径=M16 ピッチ=2.0 フロンケミカル NR0214-002 PTFE 万能容器 150φ ● はね上げ式自立スタンド付 K熱電対(シース型・テフロン被覆)オメガコネクター 200m DS-2010-200C 1個 Vfd- 空気圧 式 シリンダー ポンプ 150mm 10mpa 抵抗 リモコン 付き ダイヤル ラジアルマウント ● モード切替機能 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31043 壁面がある場合に便利なモード切替機能付。 OSG プラグゲージ ねじ用限界ゲージ(LG) M15×0.75mm 31042 ■IWA コンパクト型 樹脂製 放水圧力測定器 ピトー計 (吐水口付)〔品番:23PTKEI40X〕【4377671:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] ● ホールド機能 トラスコ中山 プロトラクター ステンレス竿 竿全長1260mm TP1000 測定数値を固定できるホールド機能付。 黒球温度計用 φ75黒球 CK-75 1個 ■IWA ピトー計ピトーキング用 専用吐水口〔品番:23TO6523A〕【4312115:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] ● 面積計算機能搭載 永井ゲージ製作所 NAGAI M5 カードゲージミリ目5枚組 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327858 ● 高さ合わせが簡単な伸縮式ポール 【お取り寄せ】DIA JIS規格すきまゲージ150A10 150A10 定盤 ゲージ ケガキ 測定 作業 テクロック TECLOCK TM-1205 ダイヤルゲージ | ||
関連商品 | ||
STS 防水型デジタルウォーキングメジャー【DWM-190P】 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327547 STS デジタルウォーキングメジャー【DWS-160B】 【個数:1個】マルチ計測器 MULTI MLD-18 クランプ式小型漏電表示器 STS デジタルウォーキングメジャー 2輪タイプ【DWS-160W】 【受注生産品 納期-約2週間】TM-1205F テクロック ダイヤルゲージ STS デジタルウォーキングメジャー 旭計器工業 密閉形圧力計 A形 315-A740X50MPA 1個 最大測定範囲(約10000km)【DWS-160C】 テクロック DM-221 ダイヤルデプスゲージ TECLOCK ★ポイント最大16倍★【全国配送可】-温度計付き比重瓶 50mL その他 型番 023.03.050 JAN 4582619648454 aso 4-4447-04 ●在庫品 納期約 3営業日-【医療・研究機器】 |